Beschreibung
Als stilvolles Accessoire punktet die Mütze Lamiah aus reinem Schurwollstrick. Für den lässigen Twist sorgt der Umschlag im Ripplook, akzentuiert durch ein minimalistisches B-Signé – passt zur Strickhose Lakota und dem Pullover Lyrica.
by Fmeaddons
€ 125.10 € 77.40
Mütze Lamiah in Hellgrau…
Vorrätig
Als stilvolles Accessoire punktet die Mütze Lamiah aus reinem Schurwollstrick. Für den lässigen Twist sorgt der Umschlag im Ripplook, akzentuiert durch ein minimalistisches B-Signé – passt zur Strickhose Lakota und dem Pullover Lyrica.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Konfektionsgröße EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Casual Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Körpergröße in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Brustumfang in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
Taillenumfang in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Konfektionsgröße lang EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Konfektionsgröße lang US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
Körpergröße in cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 |
Brustumfang in cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
Taillenumfang in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Konfektionsgröße EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Konfektionsgröße US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Casual Größe | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL |
Körpergröße in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Taillenumfang in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Innenbeinlänge in cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Konfektionsgröße lang EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Konfektionsgröße lang US | L4 | L6 | L8 | L10 | L12 | L14 | L16 | L18 |
Körpergröße in cm | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 | 173-180 |
Taillenumfang in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Innenbeinlänge in cm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Casual Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Körpergröße in cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Taillenumfang in cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Innenbeinlänge in cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Inch Größe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Taillenweite in cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 |
Hüftumfang in cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-113 |
Inch Größe | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 |
Taillenweite in cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 |
Hüftumfang in cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-113 |
Innenbeinlänge in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Inch Größe | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 |
Taillenweite in cm | 64-66 | 66-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-94 |
Hüftumfang in cm | 88-89 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-113 |
Innenbeinlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Konfektionsgröße EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Konfektionsgröße US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Casual Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | 5XL-6XL |
Körpergröße | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | 187-189 | 187-189 | 187-190 | 187-191 |
Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 |
Taillenumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 |
Konfektionsgröße lang EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Konfektionsgröße lang US | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 | L46 |
Körpergrösse | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-190 | 189-192 |
Taillenumfang | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 |
Konfektionsgröße kurz EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Konfektionsgröße kurz US | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 | S48 | S50 |
Körpergrösse | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 |
Taillenumfang | 82-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Inch Größe | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taillenweite | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Hüftumfang | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Inch Größe | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 |
Taillenweite | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Hüftumfang | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Inch Größe | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 |
Taillenweite | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Hüftumfang | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Inch Größe | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
Taillenweite | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Hüftumfang | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
Konfektionsgröße EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Konfektionsgröße US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | 5XL-6XL |
Casual Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Körpergröße in cm | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | 187-189 | 187-189 | 187-190 | 187-191 |
Taillenumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 |
Hüftumfang in cm | 97-100 | 101-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 |
Innenbeinlänge in cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 |
Konfektionsgröße lang EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Konfektionsgröße lang US | L30 | L32 | L34 | L36 | L38 | L40 | L42 | L44 |
Körpergröße in cm | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-190 | 189-192 | 189-195 | 189-202 |
Taillenumfang in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
Hüftumfang in cm | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-125 |
Innenbeinlänge in cm | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-90 | 87-91 |
Konfektionsgröße kurz EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Konfektionsgröße kurz US | S32 | S34 | S36 | S38 | S40 | S42 | S44 | S46 |
Körpergröße in cm | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 | 181-183 |
Taillenumfang in cm | 82-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Hüftumfang in cm | 99-102 | 103-105 | 106-109 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Innenbeinlänge in cm | 74-76 | 74-76 | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 76-78 | 76-78 | 76-78 |
Casual Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | 5XL-6XL |
Körpergröße in cm | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-188 | 187-189 | 187-189 | 187-189 | 187-190 | 187-191 |
Taillenumfang in cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 |
Hüftumfang in cm | 97-100 | 101-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 |
Innenbeinlänge in cm | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 81-83 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen